Timetable

05.05.2019 SamstagPlaned time
1. Qualifikation U14 Lauf 18:00 - 8:30
1. Qualifikation U14 Lauf 28:30 - 9:00
1. Qualifikation U18 Lauf 19:00 - 9:30
1. Qualifikation U18 Lauf 29:30 - 10:00
1. Qualifikation OK10:00 - 11:30
Pause10:30 - 11:00
2. Qualifikation U14 Lauf 111:00 - 11:30
2. Qualifikation U14 Lauf 211:30 - 12:00
2. Qualifikation U18 Lauf 112:00 - 12:30
2. Qualifikation U18 Lauf 212:30 - 13:00
2. Qualifikation OK13:00 - 13:30
Pause13:30 - 14:00
B-Finale U14 + Siegerehrung14:00 - 14:45
B-Finale U18 + Siegerehrung14:45 - 15:30
A-Finale OK + Siegerehrung15:30 - 16:15
A-Finale U14 + Siegerehrung16:15 - 17:00
A-Finale U18 + Siegerehrung17:00 - 17:45
Execution time: 0.2959969044 seconds