Heat 1 |
Teams | | Heat | Speed weavers | Mug shuffle | Three legged sack | Two flag race | Socks and buckets | Carton race | Points over all |
---|
 | Bereth Voß & Rachel Clark | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 |
 | Cindel Gilde & Gesche Petersen | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
 | Juliane Timm & Jordis Heren | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 26 |
 | Mira Grunike & Mira Hintelmann | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 28 |
 | Rieke Neumann & Femke Neumann | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 |
 | Ulrike Zilm & Anneke Neumann | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 26 |
Heat 2 |
Teams | | Heat | Speed Weavers | Mug Shuffle | Three Legged Sack | Two Flag Race | Socks and Buckets | Carton Race | Points over all |
---|
 | Jana Röhrs & Sarah Busch | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 19 |
 | Jaqueline Beglau & Sissy Rank | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 |
 | Johanna Hornemann & Christina Klein | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 |
 | Mareile Voß &Tina Lohmann | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 30 |
 | Michelle Balzer & Manja Hatje | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 26 |
 | Solveig Lück & Melina Chevalley | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 23 |
Heat 3 |
Teams | | Heat | Speed Weavers | Mug Shuffle | Three Legged Sack | Two Flag Race | Socks and Buckets | Carton Race | Points over all |
---|
 | Annika Braua & Lotte Lindenburger | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 26 |
 | Freja Rasmussen & Malene Meng | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
 | Lisa Dietrich & Julia Schwierzke | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
 | Pia Koschmann & Nele Koschmann | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 34 |
 | Tatjana Brückner & Sandra Ludewig | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 |
 | Tayna Petersen & Vada Rah | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Heat 4 |
Teams | | Heat | Speed Weavers | Mug Shuffle | Three Legged Sack | Two Flag Race | Socks and Buckets | Carton Race | Points over all |
---|
 | Jule Hemsen & Mandy Gilde | 4 | 3.5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 25.5 |
 | Lea Helmich & Anna Peter | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 16 |
 | Lea Marie Timm & Anna Eckert | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 29 |
 | Maike Ohlhoff & Ester Schulz | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 |
 | Tim Breitner & Maya Ritter | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 26.5 |
 | Ulrike Wöbse & Bente Miesner | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Heat 5 |
Teams | | Heat | Speed Weavers | Mug Shuffle | Three Legged Sack | Two Flag Race | Socks and Buckets | Carton Race | Points over all |
---|
 | Dana Tausendfreund & Eileen Tausendfreund | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
 | Kira Koschmann & Denis Oetjen | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 28 |
 | Mahela Ohnesorge & Charlotte Littmann | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 21 |
 | Marie Mehrle & Jana Röseke | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 33 |
 | Sarah Cherouny & Vaness Matthies | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 21 |
 | Steffi Von Ameln & Kristina Marcinkowski | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
Heat 6 |
Teams | | Heat | Speed Weavers | Mug Shuffle | Three Legged Sack | Two Flag Race | Socks and Buckets | Carton Race | Points over all |
---|
 | Birte Runge & Jule Runge | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 25 |
 | Heidi Hougard & Sara Lohman | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 20 |
 | Jennifer Melchers & Angéliqze Kersjes | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 25 |
 | Meike Pries & Ines Käding | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 28 |
 | Merle Grunwald & Lea Breitner | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 22 |
Heat 7 |
Teams | | Heat | Speed Weavers | Mug Shuffle | Three Legged Sack | Two Flag Race | Socks and Buckets | Carton Race | Points over all |
---|
 | Jenny Schrader & Steffi Schrader | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 |
 | Katja Eckert & Jule Röseke | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 |
 | Katrin Lahann & Monique Lucht | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 |
 | Lisa Engler & Nina Engelke | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 |
 | Mielena Radeck & Laura Schleff | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24 |
 | Tabea Bostelmann & Elisa Nick | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 27 |
Heat 8 |
Teams | | Heat | Speed Weavers | Mug Shuffle | Three Legged Sack | Two Flag Race | Socks and Buckets | Carton Race | Points over all |
---|
 | Amelie Vestergaard & Esther Kirsten Framvig | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
 | Elena Wohld & Justin Jacobsen | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
 | Imke Köppen & Thorge Görns | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 24 |
 | Inken Mertens & Kirstin Brenken | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
 | Jana Pommer & Kim Ingwersen | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
 | Marthe Winter & Rike Schnack | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 |
Heat 9 |
Teams | | Heat | Speed Weavers | Mug Shuffle | Three Legged Sack | Two Flag Race | Socks and Buckets | Carton Race | Points over all |
---|
 | Anna-Lena Cremerius & Christin Baasch | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 17 |
 | Emelie Grebe & Velvet Maares | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 24 |
 | Isabel Kirdelle & Laura Witte | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 20 |
 | Lena Engelke & Anna-Lena Liebenau | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 33 |
 | Maria Helle-Feldmann & Hannah Schnieders | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 24 |
Heat 10 |
Teams | | Heat | Speed Weavers | Mug Shuffle | Three Legged Sack | Two Flag Race | Socks and Buckets | Carton Race | Points over all |
---|
 | Darte Wetzel & Rasmus Wetzel | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4.5 | 4 | 19.5 |
 | Franzi Strohbach & Natascha Gerth | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
 | Laura-Sophie Klimke & Sarah Severit | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 30.5 |
 | Levke Rannow & Wenke Rannow | 10 | 4.5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22.5 |
 | Selina Messal & Marina Käding | 10 | 4.5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 30.5 |