Heat 1 |
Teams | | Heat | Points Session 1 | Sword lancers | Hug a mug | Bottle exchange | Litter lifters | Four flag | Agility aces | Sum | Points over all |
---|
 | Jana Pommer & Kim Ingwersen | 1 | 36 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 28 | 64 |
 | Kira Koschmann & Denis Oetjen | 1 | 28 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 29 | 57 |
 | Jule Hemsen & Mandy Gilde | 1 | 25.5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 28 | 53.5 |
 | Mahela Ohnesorge & Charlotte Littmann | 1 | 21 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 20 | 41 |
 | Franzi Strohbach & Natascha Gerth | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 |
 | Katrin Lahann & Monique Lucht | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 23 |
Heat 2 |
Teams | | Heat | Points Session 1 | Sword Lancers | Hug a Mug | Bottle Exchange | Litter Lifters | Four Flag | Agility Aces | Sum | Points over all |
---|
 | Katja Eckert & Jule Röseke | 2 | 35 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 28 | 63 |
 | Mira Grunike & Mira Hintelmann | 2 | 28 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 24 | 52 |
 | Jennifer Melchers & Angéliqze Kersjes | 2 | 25 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 40 |
 | Sarah Cherouny & Vaness Matthies | 2 | 21 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 30 | 51 |
 | Marthe Winter & Rike Schnack | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 23 |
 | Jaqueline Beglau & Sissy Rank | 2 | 11 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 21 | 32 |
Heat 3 |
Teams | | Heat | Points Session 1 | Sword Lancers | Hug a Mug | Bottle Exchange | Litter Lifters | Four Flag | Agility Aces | Sum | Points over all |
---|
 | Pia Koschmann & Nele Koschmann | 3 | 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 34 | 68 |
 | Tabea Bostelmann & Elisa Nick | 3 | 27 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 26 | 53 |
 | Birte Runge & Jule Runge | 3 | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 | 46 |
 | Isabel Kirdelle & Laura Witte | 3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
 | Lea Helmich & Anna Peter | 3 | 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 | 37 |
 | Lisa Dietrich & Julia Schwierzke | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 26 |
Heat 4 |
Teams | | Heat | Points Session 1 | Sword Lancers | Hug a Mug | Bottle Exchange | Litter Lifters | Four Flag | Agility Aces | Sum | Points over all |
---|
 | Lena Engelke & Anna-Lena Liebenau | 4 | 33 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | 61 |
 | Tatjana Brückner & Sandra Ludewig | 4 | 27 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 32 | 59 |
 | Imke Köppen & Thorge Görns | 4 | 24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 37 |
 | Heidi Hougard & Sara Lohman | 4 | 20 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 20 | 40 |
 | Steffi Von Ameln & Kristina Marcinkowski | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 | 34 |
 | Tayna Petersen & Vada Rah | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 23 |
Heat 5 |
Teams | | Heat | Points Session 1 | Sword Lancers | Hug a Mug | Bottle Exchange | Litter Lifters | Four Flag | Agility Aces | Sum | Points over all |
---|
 | Marie Mehrle & Jana Röseke | 5 | 33 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 29 | 62 |
 | Annika Brauer & Lotte Lindenburger | 5 | 26 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 34 | 60 |
 | Mielena Radeck & Laura Schleff | 5 | 24 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 18 | 42 |
 | Rieke Neumann & Femke Neumann | 5 | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 23 | 42 |
 | Johanna Hornemann & Christina Klein | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | 30 |
 | Dana Tausendfreund & Eileen Tausendfreund | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Heat 6 |
Teams | | Heat | Points Session 1 | Sword Lancers | Hug a Mug | Bottle Exchange | Litter Lifters | Four Flag | Agility Aces | Sum | Points over all |
---|
 | Selina Messal & Marina Käding | 6 | 30.5 | 6 | 5.5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 32.5 | 63 |
 | Ulrike Zilm & Anneke Neumann | 6 | 26 | 1 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 27.5 | 53.5 |
 | Maria Helle-Feldmann & Hannah Schnieders | 6 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 37 |
 | Darte Wetzel & Rasmus Wetzel | 6 | 19.5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 26 | 45.5 |
 | Maike Ohlhoff & Ester Schulz | 6 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 30 |
 | Cindel Gilde & Gesche Petersen | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 18 |
Heat 7 |
Teams | | Heat | Points Session 1 | Sword Lancers | Hug a Mug | Bottle Exchange | Litter Lifters | Four Flag | Agility Aces | Sum | Points over all |
---|
 | Mareile Voß &Tina Lohmann | 7 | 30 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 27 | 57 |
 | Juliane Timm & Jordis Heren | 7 | 26 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 32 | 58 |
 | Emelie Grebe & Velvet Maares | 7 | 24 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 26 | 50 |
 | Freja Rasmussen & Malene Meng | 7 | 19 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 23 | 42 |
 | Jenny Schrader & Steffi Schrader | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 26 |
 | Elena Wohld & Justin Jacobsen | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Heat 8 |
Teams | | Heat | Points Session 1 | Sword Lancers | Hug a Mug | Bottle Exchange | Litter Lifters | Four Flag | Agility Aces | Sum | Points over all |
---|
 | Laura-Sophie Klimke & Sarah Severit | 8 | 30.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 | 51.5 |
 | Tim Breitner & Maya Ritter | 8 | 26.5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 29 | 55.5 |
 | Solveig Lück & Melina Chevalley | 8 | 23 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 28 | 51 |
 | Bereth Voß & Rachel Clark | 8 | 19 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 27 | 46 |
 | Inken Mertens & Kirstin Brenken | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
Heat 9 |
Teams | | Heat | Points Session 1 | Sword Lancers | Hug a Mug | Bottle Exchange | Litter Lifters | Four Flag | Agility Aces | Sum | Points over all |
---|
 | Lea Marie Timm & Anna Eckert | 9 | 29 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 27 | 56 |
 | Amelie Vestergaard & Esther Kirsten Framvig | 9 | 26 | 0 | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15.5 | 41.5 |
 | Merle Grunwald & Lea Breitner | 9 | 22 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 16 | 38 |
 | Jana Röhrs & Sarah Busch | 9 | 19 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 31 | 50 |
 | Ulrike Wöbse & Bente Miesner | 9 | 14 | 5 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 24.5 | 38.5 |
Heat 10 |
Teams | | Heat | Points Session 1 | Sword Lancers | Hug a Mug | Bottle Exchange | Litter Lifters | Four Flag | Agility Aces | Sum | Points over all |
---|
 | Meike Pries & Ines Käding | 10 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 64 |
 | Michelle Balzer & Manja Hatje | 10 | 26 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 | 48 |
 | Levke Rannow & Wenke Rannow | 10 | 22.5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 48.5 |
 | Anna-Lena Cremerius & Christin Baasch | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 36 |
 | Lisa Engler & Nina Engelke | 10 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 30 |