Heat 1 |
Teams | | Heat | Points Session 2 | Hilo | Association race | Hula hoop | Ball and cone | Tool box scramble | Flag fliers | Sum | Points over all |
---|
 | Pia Koschmann & Nele Koschmann | 1 | 68 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 30 | 98 |
 | Mareile Voß &Tina Lohmann | 1 | 57 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 26 | 83 |
 | Solveig Lück & Melina Chevalley | 1 | 51 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 29 | 80 |
 | Mielena Radeck & Laura Schleff | 1 | 42 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | 60 |
 | Anna-Lena Cremerius & Christin Baasch | 1 | 36 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 53 |
Heat 2 |
Teams | | Heat | Points Session 2 | HiLo | Association Race | Hula Hoop | Ball and Cone | Tool Box Scramble | Flag Fliers | Sum | Points over all |
---|
 | Meike Pries & Ines Käding | 2 | 64 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 25 | 89 |
 | Kira Koschmann & Denis Oetjen | 2 | 57 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 29 | 86 |
 | Jana Röhrs & Sarah Busch | 2 | 50 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 20 | 70 |
 | Mahela Ohnesorge & Charlotte Littmann | 2 | 41 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 25 | 66 |
 | Steffi Von Ameln & Kristina Marcinkowski | 2 | 34 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 | 54 |
 | Katrin Lahann & Monique Lucht | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 30 |
Heat 3 |
Teams | | Heat | Points Session 2 | HiLo | Association Race | Hula Hoop | Ball and Cone | Tool Box Scramble | Flag Fliers | Sum | Points over all |
---|
 | Jana Pommer & Kim Ingwersen | 3 | 64 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 28 | 92 |
 | Lea Marie Timm & Anna Eckert | 3 | 56 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 28 | 84 |
 | Emelie Grebe & Velvet Maares | 3 | 50 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 22 | 72 |
 | Amelie Vestergaard & Esther Kirsten Framvig | 3 | 41.5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 55.5 |
 | Jaqueline Beglau & Sissy Rank | 3 | 32 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 15 | 47 |
 | Tayna Petersen & Vada Rah | 3 | 23 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 | 40 |
Heat 4 |
Teams | | Heat | Points Session 2 | HiLo | Association Race | Hula Hoop | Ball and Cone | Tool Box Scramble | Flag Fliers | Sum | Points over all |
---|
 | Selina Messal & Marina Käding | 4 | 63 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 24 | 87 |
 | Tim Breitner & Maya Ritter | 4 | 55.5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 21 | 76.5 |
 | Levke Rannow & Wenke Rannow | 4 | 48.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 33 | 81.5 |
 | Heidi Hougard & Sara Lohman | 4 | 40 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | 58 |
 | Lisa Engler & Nina Engelke | 4 | 30 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 19 | 49 |
 | Marthe Winter & Rike Schnack | 4 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 33 |
Heat 5 |
Teams | | Heat | Points Session 2 | HiLo | Association Race | Hula Hoop | Ball and Cone | Tool Box Scramble | Flag Fliers | Sum | Points over all |
---|
 | Katja Eckert & Jule Röseke | 5 | 63 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | 88 |
 | Ulrike Zilm & Anneke Neumann | 5 | 53.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 32.5 | 86 |
 | Michelle Balzer & Manja Hatje | 5 | 48 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 27 | 75 |
 | Jennifer Melchers & Angéliqze Kersjes | 5 | 40 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 22.5 | 62.5 |
 | Johanna Hornemann & Christina Klein | 5 | 30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 41 |
 | Cindel Gilde & Gesche Petersen | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 26 |
Heat 6 |
Teams | | Heat | Points Session 2 | HiLo | Association Race | Hula Hoop | Ball and Cone | Tool Box Scramble | Flag Fliers | Sum | Points over all |
---|
 | Marie Mehrle & Jana Röseke | 6 | 62 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 33 | 95 |
 | Jule Hemsen & Mandy Gilde | 6 | 53.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 29 | 82.5 |
 | Birte Runge & Jule Runge | 6 | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 64 |
 | Merle Grunwald & Lea Breitner | 6 | 38 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | 55 |
 | Maike Ohlhoff & Ester Schulz | 6 | 30 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 23 | 53 |
 | Dana Tausendfreund & Eileen Tausendfreund | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Heat 7 |
Teams | | Heat | Points Session 2 | HiLo | Association Race | Hula Hoop | Ball and Cone | Tool Box Scramble | Flag Fliers | Sum | Points over all |
---|
 | Lena Engelke & Anna-Lena Liebenau | 7 | 61 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 32 | 93 |
 | Tabea Bostelmann & Elisa Nick | 7 | 53 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 22 | 75 |
 | Bereth Voß & Rachel Clark | 7 | 46 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 24 | 70 |
 | Ulrike Wöbse & Bente Miesner | 7 | 38.5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 57.5 |
 | Inken Mertens & Kirstin Brenken | 7 | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 44 |
 | Elena Wohld & Justin Jacobsen | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Heat 8 |
Teams | | Heat | Points Session 2 | HiLo | Association Race | Hula Hoop | Ball and Cone | Tool Box Scramble | Flag Fliers | Sum | Points over all |
---|
 | Annika Brauer & Lotte Lindenburger | 8 | 60 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 34 | 94 |
 | Mira Grunike & Mira Hintelmann | 8 | 52 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 22 | 74 |
 | Darte Wetzel & Rasmus Wetzel | 8 | 45.5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 24 | 69.5 |
 | Lea Helmich & Anna Peter | 8 | 37 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 25 | 62 |
 | Lisa Dietrich & Julia Schwierzke | 8 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 39 |
Heat 9 |
Teams | | Heat | Points Session 2 | HiLo | Association Race | Hula Hoop | Ball and Cone | Tool Box Scramble | Flag Fliers | Sum | Points over all |
---|
 | Tatjana Brückner & Sandra Ludewig | 9 | 59 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 29 | 88 |
 | Sarah Cherouny & Vaness Matthies | 9 | 51 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 30 | 81 |
 | Rieke Neumann & Femke Neumann | 9 | 42 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 30 | 72 |
 | Maria Helle-Feldmann & Hannah Schnieders | 9 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 54 |
 | Jenny Schrader & Steffi Schrader | 9 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 40 |
Heat 10 |
Teams | | Heat | Points Session 2 | HiLo | Association Race | Hula Hoop | Ball and Cone | Tool Box Scramble | Flag Fliers | Sum | Points over all |
---|
 | Juliane Timm & Jordis Heren | 10 | 58 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 32 | 90 |
 | Laura-Sophie Klimke & Sarah Severit | 10 | 51.5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4.5 | 6 | 28.5 | 80 |
 | Freja Rasmussen & Malene Meng | 10 | 42 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 5 | 24.5 | 66.5 |
 | Imke Köppen & Thorge Görns | 10 | 37 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20 | 57 |
 | Franzi Strohbach & Natascha Gerth | 10 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 40 |