Timetable

Zeitplan SamstagPlaned time
Trainerbesprechung7:00 - 7:30
OK Quali 1 Lauf 18:30 - 9:10
OK Quali 1 Lauf 29:10 - 9:50
OK Quali 1 Lauf 39:50 - 10:30
OK Quali 1 Lauf 410:30 - 11:10
U18 Quali 1 Lauf 111:10 - 11:50
U18 Quali 1 Lauf 2 / U14 1. Lauf11:50 - 12:30
Schnupperwettbewerb12:30 - 13:00
OK Quali 2 Lauf 113:15 - 13:55
OK Quali 2 Lauf 213:55 - 14:35
OK Quali 2 Lauf 314:35 - 15:15
OK Quali 2 Lauf 415:15 - 15:55
U18 Quali 2 Lauf 115:55 - 16:35
U18 Quali 2 Lauf 2 / U14 2. Lauf16:35 - 17:15
Sommernight19:00 - 0:00
Zeitplan SonntagPlaned time
OK Quali 3 Lauf 17:00 - 7:40
OK Quali 3 Lauf 27:40 - 8:20
OK Quali 3 Lauf 38:20 - 9:00
OK Quali 3 Lauf 49:00 - 9:40
U18 Quali 3 Lauf 19:40 - 10:20
U18 Quali 3 Lauf 2 / U14 3.Lauf10:20 - 11:00
OK D-Finale 11:00 - 11:45
OK C-Finale 11:45 - 12:30
U18 B-Finale 12:30 - 13:15
OK B-Finale 13:15 - 14:00
U14 4. Lauf 14:00 - 14:45
U18 A-Finale 14:45 - 15:35
OK A-Finale 15:35 - 16:30
Siegerehrung aller A-Finals mit Pony16:30 - 17:00
Execution time: 0.3710629940 seconds